Bobinas GI / Bobinas galvanizadas
Grosor | 0,13-4,5 mm |
Ancho | 600-1250 mm ou segundo a solicitude do cliente |
Revestimento de cinc | 60-275g / m2 |
Identificador de bobina | 508mm / 610mm |
Peso da bobina | 3-5mt |
Material | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Super estrutura | reglar / mini / cinturón cero, cromado, pel, secado, etc. |
Tratamento de superficies | cromado e aceitado, cromado e non aceitado |
Grosor | 0,13-4,5 mm |
Ancho | 20-1500 mm ou segundo a solicitude do cliente |
Revestimento de cinc | 250-600g / m2 |
Identificador da bobina para bobinas | 508mm / 610mm |
Peso da bobina | 3-5mt |
Material | A36, A106Gr.B, Q235, Q345, Q195, ST37-2, ST52-3, A516-Gr.55 / Gr60 / Gr65, Gr70, A204, A378-Gr.2 / Gr.12 / Gr22,13CrMo44,10CrMo910, 15Mo3, A515 Cr.60 / Cr55 / Cr65.4140.4130 etc. |
Pre-galvanzado: | |
Grosor | 0,12-6,0 mm |
Ancho | 20-1250 mm ou segundo a solicitude do cliente |
Revestimento de cinc | 40-275g / m2 |
Identificador da bobina para bobinas | 508mm / 610mm |
Peso da bobina | 3-5mt |
Material | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Super estrutura | reglar / mini / cinturón cero, cromado, pel, secado, etc. |
Tratamento de superficies | cromado e aceitado, cromado e non aceitado |
Galvanizado mergullado en quente: |
Escribe a túa mensaxe aquí e mándana